静岡県(浜松市、静岡市、沼津市)の婚活・結婚相談所
地域
密着
ハッピーサポート
byハッピープロジェクト
(単位:円) | ハッピー サポート | A社 | B社 | C社 | D社 |
---|---|---|---|---|---|
入会金 | 38,000 | 30,000 | 190,000 | 120,000 | 50,000 |
月会費 | 8,800 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 8,000 |
登録料 | 0 | 270,000 | 30,000 | 30,000 | 50,000 |
お見合料 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 5,000 |
成婚料 | 80,000 | 300,000 | 200,000 | 55,000 | 150,000 |
トータル コスト | 223,600 | 820,000 | 600,000 | 445,000 | 396,000 |
なぜハッピーサポートの
料金は安い?